收发货地 数量(吨) 进口额(万美元) 均价(美元/吨)
浙江杭州市 757 360.20 4,758
山东烟台市 385 229.88 5,971
天津经济技术开发区 214 93.61 4,374
江苏南京市 143 62.40 4,364
福建厦门市 139 58.96 4,242
贵州贵阳市 116 51.59 4,447
山东济宁 86 32.92 3,828
九龙坡区 86 35.94 4,179
福建莆田 59 36.56 6,197
山东青岛保税区 45 13.46 2,991
吉林长春市 43 18.72 4,353
天津市河西区 39 20.95 5,372
上海市其他 39 19.72 5,056
山东青岛市 37 18.88 5,103
广州经济技术开发区 29 16.01 5,521
广东东莞 23 4.31 1,874
河南省其他 14 6.31 4,507
无锡高新技术开发区 0 0.06 -
总计 2,254 1,080.49 4,794 |