大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

78%硫酸的密度大概是多少

[复制链接]
发表于 2009-11-26 20:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
78%的稀硫酸的密度大概是多少?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-26 21:37:19 | 显示全部楼层
1# actwang
那要看楼主问的那个温度下的密度?
浓度大密度大。浓度小密度小,
温度小密度就大。温度高密度就小
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-26 21:38:50 | 显示全部楼层
1# actwang
Percent Mass Sulfuric Acid to Water
Density per g cm-3
100.0 %
1.8305
94.0 %
1.8312
90.0 %
1.8144
84.0 %
1.7693
80.0 %
1.7272
74.0 %
1.6574
70.0 %
1.6105
64.0 %
1.5421
60.0 %
1.4987
54.0 %
1.4351
50.0 %
1.3952
44.0 %
1.3386
40.0 %
1.3028
34.0 %
1.2518
30.0 %
1.2191
24.0 %
1.1714
20.0 %
1.1398
14.0 %
1.0874
10.0 %
1.0661
5.0%
1.0318
1.0 %
1.0049
% 0℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 40℃ 50℃ 60℃ 80℃ 100℃
1 1.0074 1.0068 1.0060 1.0051 1.0038 1.0022 0.9986 0.9944 0.9895 0.9779 0.9645
2 1.0147 1.0138 1.0129 1.0118 1.0104 1.0087 1.0050 1.0006 0.9956 0.9839 0.9705
3 1.0219 1.0206 1.0197 1.0184 1.0169 1.0152 1.0113 1.0067 1.0017 0.9900 0.9766
5 1.0364 1.0344 1.0332 1.0317 1.0300 1.0281 1.0240 1.0192 1.0140 1.0022 0.9888
6 1.0437 1.0414 1.0400 1.0385 1.0367 1.0347 1.0305 1.0256 1.0203 1.0084 0.9950
7 1.0511 1.0485 1.0465 1.0453 1.0434 1.0414 1.0371 1.0321 1.0266 1.0146 1.0013
8 1.0585 1.0556 1.0539 1.0522 1.0502 1.0481 1.0437 1.0386 1.0330 1.0209 1.0076
9 1.0660 1.0628 1.0610 1.0590 1.0571 1.0549 1.0503 1.0451 1.0395 1.0273 1.0140
10 1.0735 1.0700 1.0681 1.0661 1.0640 1.0617 1.0570 1.0517 1.0460 1.0338 1.0204
11 1.0810 1.0773 1.0753 1.0731 1.0710 1.0686 1.0637 1.0584 1.0526 1.0403 1.0269
12 1.0886 1.0846 1.0825 1.0802 1.0780 1.0756 1.0705 1.0651 1.0593 1.0469 1.0335
13 1.0962 1.0920 1.0898 1.0874 1.0851 1.0826 1.0774 1.0719 1.0661 1.0536 1.0402
14 1.1039 1.0994 1.0971 1.0947 1.0922 1.0897 1.0844 1.0788 1.0729 1.0603 1.0469
15 1.1116 1.1069 1.1045 1.1020 1.0994 1.0968 1.0914 1.0857 1.0798 1.0671 1.0537
16 1.1194 1.1145 1.1120 1.1094 1.1067 1.1040 1.0985 1.0927 1.0868 1.0740 1.0605
17 1.1272 1.1221 1.1195 1.1168 1.1141 1.1113 1.1057 1.0998 1.0938 1.0809 1.0674
18 1.1351 1.1298 1.1271 1.1243 1.1215 1.1187 1.1129 1.1070 1.1009 1.0879 1.0744
19 1.1430 1.1375 1.1347 1.1318 1.1290 1.1261 1.1202 1.1142 1.1081 1.0950 1.0814
20 1.1510 1.1453 1.1424 1.1394 1.1365 1.1335 1.1275 1.1215 1.1153 1.1021 1.0885
21 1.1590 1.1531 1.1501 1.1471 1.1441 1.1410 1.1349 1.1288 1.1226 1.1093 1.0957
22 1.1670 1.1609 1.1579 1.1548 1.1517 1.1486 1.1424 1.1362 1.1299 1.1166 1.1029
23 1.1751 1.1688 1.1657 1.1626 1.1594 1.1563 1.1500 1.1437 1.1373 1.1239 1.1102
24 1.1832 1.1768 1.1736 1.1704 1.1672 1.1640 1.1576 1.1512 1.1448 1.1313 1.1176
25 1.1914 1.1848 1.1816 1.1783 1.1750 1.1718 1.1653 1.1588 1.1523 1.1388 1.1250
26 1.1996 1.1929 1.1896 1.1862 1.1829 1.1796 1.1730 1.1663 1.1599 1.1463 1.1325
27 1.2078 1.2010 1.1976 1.1942 1.1909 1.1876 1.1808 1.1742 1.1676 1.1539 1.1400
28 1.2160 1.2091 1.2057 1.2023 1.1989 1.1955 1.1887 1.1820 1.1753 1.1616 1.1476
29 1.2243 1.2173 1.2138 1.2104 1.2068 1.2035 1.1966 1.1898 1.1831 1.1693 1.1553
30 1.2326 1.2255 1.2220 1.2185 1.2150 1.2115 1.2046 1.1977 1.1909 1.1771 1.1630
31 1.2409 1.2338 1.2302 1.2207 1.2232 1.2196 1.2126 1.2057 1.1988 1.1849 1.1708
32 1.2493 1.2421 1.2385 1.2349 1.2314 1.2278 1.2207 1.2137 1.2068 1.1928 1.1787
33 1.2577 1.2504 1.2468 1.2432 1.2396 1.2360 1.2289 1.2218 1.2148 1.2008 1.1866
34 1.2661 1.2588 1.2552 1.2515 1.2479 1.2443 1.2371 1.2300 1.2229 1.2088 1.1946
35 1.2746 1.2672 1.2636 1.2599 1.2563 1.2526 1.2454 1.2383 1.2311 1.2169 1.2027
36 1.2831 1.2757 1.2720 1.2684 1.2647 1.2610 1.2538 1.2466 1.2394 1.2251 1.2109
37 1.2917 1.2843 1.2805 1.2769 1.2732 1.2695 1.2622 1.2550 1.2477 1.2334 1.2192
38 1.3004 1.2929 1.2891 1.2855 1.2818 1.2780 1.2707 1.2635 1.2561 1.2418 1.2276
39 1.3091 1.3016 1.2978 1.2941 1.2904 1.2866 1.2793 1.2720 1.2646 1.2503 1.2361
40 1.3179 1.3103 1.3065 1.3028 1.2991 1.2953 1.2880 1.2806 1.2732 1.2589 1.2446
41 1.3268 1.3191 1.3153 1.3116 1.3079 1.3041 1.2967 1.2893 1.2819 1.2675 1.2532
42 1.3357 1.3280 1.3242 1.3205 1.3167 1.3129 1.3055 1.2981 1.2907 1.2762 1.2619
43 1.3447 1.3370 1.3332 1.3294 1.3256 1.3218 1.3144 1.3070 1.2996 1.2850 1.2707
44 1.3538 1.3461 1.3423 1.3384 1.3346 1.3308 1.3234 1.3160 1.3086 1.2939 1.2796
45 1.3630 1.35531 1.3515 1.3476 1.3437 1.3399 1.3325 1.3251 1.3177 1.3029 1.2886
46 1.3724 1.3646 1.3608 1.3569 1.3530 1.3492 1.3417 1.3343 1.3269 1.3120 1.2976
47 1.3819 1.3740 1.3702 1.3663 1.3624 1.3586 1.3510 1.3435 1.3362 1.3212 1.3067
48 1.3915 1.3835 1.3797 1.3758 1.3719 1.3680 1.3604 1.3528 1.3455 1.3305 1.3159
49 1.4012 1.3931 1.3893 1.3854 1.3814 1.3775 1.3699 1.3623 1.3549 1.3399 1.3253
50 1.4110 1.4029 1.3990 1.3951 1.3911 1.3872 1.3795 1.3719 1.3644 1.3494 1.3348
51 1.4209 1.4128 1.4088 1.4049 1.4009 1.3970 1.3893 1.3816 1.3740 1.3590 1.3444
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-26 21:43:46 | 显示全部楼层
建议你直接做个试验,也许会有重大发现呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-26 21:54:15 | 显示全部楼层
1# actwang
20℃时硫酸的密度与浓度对照表
  密度
    H2SO4
    密度
    H2SO4
    密度
    H2SO4
    密度
    H2SO4
    g/cm3
    %
    g/cm3
    %
    g/cm3
    %
    g/cm3
    %
    1.000
    0.3
    1.115
    16.7
    1.230
    31.4
    1.345
    44.7
    1.005
    1.0
    1.120
    17.4
    1.235
    32.0
    1.350
    45.3
    1.010
    1.7
    1.125
    18.1
    1.240
    32.6
    1.355
    45.8
    1.015
    2.5
    1.130
    18.8
    1.245
    33.2
    1.360
    46.3
    1.020
    3.2
    1.135
    19.4
    1.250
    33.8
    1.365
    46.9
    1.025
    4.0
    1.140
    20.1
    1.255
    34.4
    1.370
    47.4
    1.030
    4.7
    1.145
    20.7
    1.260
    35.0
    1.375
    47.9
    1.035
    5.5
    1.150
    21.4
    1.265
    35.6
    1.380
    48.4
    1.040
    6.2
    1.155
    22.0
    1.270
    36.2
    1.385
    49.0
    1.045
    7.0
    1.160
    22.7
    1.275
    36.8
    1.390
    49.5
    1.050
    7.7
    1.165
    23.3
    1.280
    37.4
    1.395
    50.0
    1.055
    8.4
    1.170
    23.9
    1.285
    37.9
    1.400
    50.5
    1.060
    9.1
    1.175
    24.6
    1.290
    38.5
    1.405
    51.0
    1.065
    9.8
    1.180
    25.2
    1.295
    39.1
    1.410
    51.5
    1.070
    10.6
    1.185
    25.8
    1.300
    39.7
    1.415
    52.0
    1.075
    11.3
    1.190
    26.5
    1.305
    40.2
    1.420
    52.5
    1.080
    12.0
    1.195
    27.1
    1.310
    40.8
    1.425
    53.0
    1.085
    12.7
    1.200
    27.7
    1.315
    41.4
    1.430
    53.5
    1.090
    13.4
    1.205
    28.3
    1.320
    41.9
    1.435
    54.0
    1.095
    14.0
    1.210
    28.9
    1.325
    42.5
    1.440
    54.5
    1.100
    14.7
    1.215
    29.6
    1.330
    43.1
    1.445
    55.0
    1.105
    15.4
    1.220
    30.2
    1.335
    43.6
    1.450
    55.4
    1.110
    16.1
    1.225
    30.8
    1.340
    44.2
    1.455
    55.9
     
     
     
     
     
     
     
     
  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-28 11:38:49 | 显示全部楼层
在15度时比重1.704,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-10 15:06:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 xiaxiebing 于 2009-12-15 11:27 编辑
78%硫酸0℃时为1.7247,20℃时为1.70431,100℃时为1.6286
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2025-2-24 17:21 , Processed in 0.101384 second(s), 41 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表