盐酸浓度比重温度对照
工业盐酸密度,质量分数与摩尔浓度对应密度 质量分数 摩尔浓度
1 0.4 0.109589041
1.005 1.4 0.385479452
1.01 2.4 0.664109589
1.015 3.4 0.945479452
1.02 4.4 1.229589041
1.025 5.4 1.516438356
1.03 6.4 1.806027397
1.035 7.5 2.126712329
1.04 8.5 2.421917808
1.045 9.5 2.719863014
1.05 10.5 3.020547945
1.055 11.5 3.323972603
1.06 12.5 3.630136986
密度 质量分数 摩尔浓度
1.065 13.5 3.939041096
1.07 14.5 4.250684932
1.075 15.5 4.565068493
1.08 16.5 4.882191781
1.085 17.4 5.172328767
1.09 18.4 5.494794521
1.095 19.4 5.82
1.1 20.4 6.147945205
1.105 21.4 6.478630137
1.055 11.5 3.323972603
1.06 12.5 3.630136986
1.065 13.5 3.939041096
1.07 14.5 4.250684932
1.075 15.5 4.565068493
1.08 16.5 4.882191781
1.085 17.4 5.172328767
1.09 18.4 5.494794521
密度 质量分数 摩尔浓度
1.095 19.4 5.82
1.1 20.4 6.147945205
1.105 21.4 6.478630137
1.11 22.3 6.781643836
1.115 23.3 7.117671233
1.12 24.2 7.425753425
1.125 25.2 7.767123288
1.13 26.2 8.111232877
1.135 27.2 8.458082192
1.14 28.2 8.807671233
1.145 29.2 9.16
1.15 30.2 9.515068493
1.155 31.2 9.872876712
1.16 32.2 10.23342466
密度 质量分数 摩尔浓度
1.165 33.2 10.59671233
1.17 34.2 10.96273973
1.175 35.2 11.33150685
1.18 36.2 11.7030137
1.185 37.2 12.07726027
1.19 38.3 12.48684932
1.195 39.4 12.89945205 谢谢飞镖, 收下了! 有没有测盐酸浓度比较准的比重计呀 回复 4# 菁菁河边
我们生产的差压在线密度计精度:0.001g/cm3. 本帖最后由 zhwsyb 于 2011-3-2 11:15 编辑
[
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/74/46/39_300_300.jpg
谢谢资料分享,辛苦了
跪求盐酸浓度比重温度对照表
想要点详细温度下的 hehhhehweewwee
页:
[1]