蒸汽压力与温度的关系
哪位有这个曲线资料的谁有,我也要呀!! 这个网上有很多的,物理化学书上肯定也有的 饱和水蒸汽表
1. 按温度排列
温度 t/℃ 绝对压强 p/kPa 水蒸汽的密度 ρ/kg•m-3 焓 H/kJ•kg-1 汽化热 r/kJ•kg-1
液体 水蒸汽
0 0.6082 0.00484 0 2491.1 2491.1
5 0.8730 0.00680 20.94 2500.8 2479.86
10 1.2262 0.00940 41.87 2510.4 2468.53
15 1.7068 0.01283 62.80 2520.5 2457.7
20 2.3346 0.01719 83.74 2530.1 2446.3
25 3.1684 0.02304 104.67 2539.7 2435.0
30 4.2474 0.03036 125.60 2549.3 2423.7
35 5.6207 0.03960 146.54 2559.0 2412.1
40 7.3766 0.05114 167.47 2568.6 2401.1
45 9.5837 0.06543 188.41 2577.8 2389.4
50 12.340 0.0830 209.34 2587.4 2378.1
55 15.743 0.1043 230.27 2596.7 2366.4
60 19.923 0.1301 251.21 2606.3 2355.1
65 25.014 0.1611 272.14 2615.5 2343.1
70 31.164 0.1979 293.08 2624.3 2331.2
75 38.551 0.2416 314.01 2633.5 2319.5
80 47.379 0.2929 334.94 2642.3 2307.8
85 57.875 0.3531 355.88 2651.1 2295.2
90 70.136 0.4229 376.81 2659.9 2283.1
95 84.556 0.5039 397.75 2668.7 2270.5
100 101.33 0.5970 418.68 2677.0 2258.4
105 120.85 0.7036 440.03 2685.0 2245.4
110 143.31 0.8254 460.97 2693.4 2232.0
115 169.11 0.9635 482.32 2701.3 2219.0
120 198.64 1.1199 503.67 2708.9 2205.2
125 232.19 1.296 525.02 2716.4 2191.8
130 270.25 1.494 546.38 2723.9 2177.6
135 313.11 1.715 567.73 2731.0 2163.3
140 361.47 1.962 589.08 2737.7 2148.7
145 415.72 2.238 610.85 2744.4 2134.0
150 476.24 2.543 632.21 2750.7 2118.5
160 618.28 3.252 675.75 2762.9 2037.1
170 792.59 4.113 719.29 2773.3 2054.0
180 1003.5 5.145 763.25 2782.5 2019.3
190 1255.6 6.378 807.64 2790.1 1982.4
200 1554.77 7.840 852.01 2795.5 1943.5
210 1917.72 9.567 897.23 2799.3 1902.5
220 2320.88 11.60 942.45 2801.0 1858.5
230 2798.59 13.98 988.50 2800.1 1811.6
240 3347.91 16.76 1034.56 2796.8 1761.8
250 3977.67 20.01 1081.45 2790.1 1708.6
260 4693.75 23.82 1128.76 2780.9 1651.7
270 5503.99 28.27 1176.91 2768.3 1591.4
280 6417.24 33.47 1225.48 2752.0 1526.5
290 7443.29 39.60 1274.46 2732.3 1457.4
300 8592.94 46.93 1325.54 2708.0 1382.5
310 9877.96 55.59 1378.71 2680.0 1301.3
320 11300.3 65.95 1436.07 2648.2 1212.1
330 12879.6 78.53 1446.78 2610.5 1116.2
340 14615.8 93.98 1562.93 2568.6 1005.7
350 16538.5 113.2 1636.20 2516.7 880.5
360 18667.1 139.6 1729.15 2442.6 713.0
370 21040.9 171.0 1888.25 2301.9 411.1
374 22070.9 322.6 2098.0 2098.0 0
2. 按压强排列
绝对压强 p/kPa 温度 t/℃ 水蒸汽的密度 ρ/kg•m-3 焓 H/kJ•kg-1 汽化热 r/kJ•kg-1
液体 水蒸气
1.0 6.3 0.00773 26.48 2503.1 2476.8
1.5 12.5 0.01133 52.26 2515.3 2463.0
2.0 17.0 0.01486 71.21 2524.2 2452.9
2.5 20.9 0.01836 87.45 2531.8 2444.3
3.0 23.5 0.02179 98.38 2536.8 2438.1
3.5 26.1 0.02523 109.30 2541.8 2432.5
4.0 28.7 0.02867 120.23 2546.8 2426.6
4.5 30.8 0.03205 129.00 2550.9 2421.9
5.0 32.4 0.03537 135.69 2554.0 2416.3
6.0 35.6 0.04200 149.06 2560.1 2411.0
7.0 38.8 0.04864 162.44 2566.3 2403.8
8.0 41.3 0.05514 172.73 2571.0 2398.2
9.0 43.3 0.06156 181.16 2574.8 2393.6
10.0 45.3 0.06798 189.59 2578.5 2388.9
15.0 53.5 0.09956 224.03 2594.0 2370.0
20.0 60.1 0.13068 251.51 2606.4 2354.9
30.0 66.5 0.19093 288.77 2622.4 2333.7
40.0 75.0 0.24975 315.93 2634.1 2312.2
50.0 81.2 0.30799 339.80 2644.3 2304.5
60.0 85.6 0.36514 358.21 2652.1 2393.9
70.0 89.9 0.42229 376.61 2659.8 2283.2
80.0 93.2 0.47807 390.08 2665.3 2275.3
90.0 96.4 0.53384 403.49 2670.8 2267.4
100.0 99.6 0.58961 416.90 2676.3 2259.5
120.0 104.5 0.69868 437.51 2684.3 2246.8
140.0 109.2 0.80758 457.67 2692.1 2234.4
160.0 113.0 0.82981 473.88 2698.1 2224.2
180.0 116.6 1.0209 489.32 2703.7 2214.3
200.0 120.2 1.1273 493.71 2709.2 2204.6
250.0 127.2 1.3904 534.39 2719.7 2185.4
300.0 133.3 1.6501 560.38 2728.5 2168.1
350.0 138.8 1.9074 583.76 2736.1 2152.3
400.0 143.4 2.1618 603.61 2742.1 2138.5
450.0 147.7 2.4152 622.42 2747.8 2125.4
500.0 151.7 2.6673 639.59 2752.8 2113.2
600.0 158.7 3.1686 676.22 2761.4 2091.1
700.0 164.0 3.6657 696.27 2767.8 2071.5
800.0 170.4 4.1614 720.96 2773.7 2052.7
900.0 175.1 4.6525 741.82 2778.1 2036.2
1×103 179.9 5.1432 762.68 2782.5 2019.7
1.1×103 180.2 5.6333 780.34 2785.5 2005.1
1.2×103 187.8 6.1241 797.92 2788.5 1990.6
1.3×103 191.5 6.6141 814.25 2790.9 1976.7
1.4×103 194.8 7.1034 829.06 2792.4 1963.7
1.5×103 198.2 7.5935 843.86 2794.4 1950.7
1.6×103 201.3 8.0814 857.77 2796.0 1938.2
1.7×103 204.1 8.5674 870.58 2797.1 1926.1
1.8×103 206.9 9.0533 883.39 2798.1 1914.8
1.9×103 209.8 9.5392 896.21 2799.2 1903.0
2×103 212.2 10.0338 907.32 2799.7 1892.4
3×103 233.7 15.0075 1005.4 2798.9 1793.5
4×103 250.3 20.0969 1082.9 2789.8 1706.8
5×103 263.8 25.3663 1146.9 2776.2 1629.2
6×103 275.4 30.8494 1203.2 2759.5 1556.3
7×103 285.7 36.5744 1253.2 2740.8 1487.6
8×103 294.8 42.5768 1299.2 2720.5 1403.7
9×103 303.2 48.8945 1343.5 2699.1 1356.6
10×103 310.9 55.5407 1384.0 2677.1 1293.1
12×103 324.5 70.3075 1463.4 2631.2 1167.7
14×103 336.5 87.3020 1567.9 2583.2 1043.4
16×103 347.2 107.8010 1615.8 2531.1 915.4
18×103 356.9 134.4813 1699.8 2466.0 766.1
20×103 365.6 176.5961 1817.8 2364.2 544.9 我有一个问题:在一个可以承受无限压力的容器中装入一定量的水,如果不断向容器内充压水温会不会升高或者沸腾。假设用一台扬程无限大的泵向容器加水的话容器里的水会发生什么变化? 不是很懂这一块,但应该是。 原帖由 horizon_c 于 2008-7-10 20:17 发表
登录/注册后可看大图
我有一个问题:在一个可以承受无限压力的容器中装入一定量的水,如果不断向容器内充压水温会不会升高或者沸腾。假设用一台扬程无限大的泵向容器加水的话容器里的水会发生什么变化?
从物理学知识分析,在一个可以承受无限压力的容器中装入一定量的水,如果不断向容器内充压水温可能会升高,但肯定不会沸腾,因为水的沸点与气压成正比,气压越高,水的沸点就越高,假如气压无限大的话,水的沸点也将会无限大,换句话说,水永远也达不到沸点了。
假设用一台扬程无限大的泵向容器加水的话容器里的水会发生什么变化? 水的密度将越来越大,分子间距离逐渐变小,形象的说,就像压缩饼干。 其实两个问题都是一个道理吧。沸点无限增高的话,那么就结冰了吧。再往下去会不会成为一种像黑洞的物质呢? 9 MPa、400摄氏度,流量是每小时10吨的的水蒸汽,
扩容降压到1.0MPa,(不考虑热量损失)
请问流量变成多少吨每小时,
温度是否降低了,降低到了多少。
我自己的理解是:
1、压力降低了体积增大,流量同时增加。
2、压力降低后蒸汽的饱和温度下降,蒸汽的温度也同时下降。
不知道我理解的是否正确,请那位老师指点一下,谢谢! 欢迎登录http://www.efunda.com/materials/water/steamtable_sat.cfm,里面有
页:
[1]