超高需重点开发的几个领域
超高需重点开发的几个领域:超高耐磨性居已知塑料之冠,是碳钢的7倍,聚四氟的4倍,HDPE的9倍,这是超高最大卖点之一。超高另一大优势是耐腐蚀,不易结垢,这使其在腐蚀性严重、工作环境恶劣的条件下,显出突出特性(同时附加其它材料无法比拟的抗冲击性、耐低温性等综合性能)根据超高独有特性,应重点开发领域:
1、煤炭矿业冶金
(1)磁铁粉、炉渣、填充矸石等的气力输送。
(2)矿浆、水煤浆、冶炼废渣等水力输送。
(3)通风管路。
2、热电
(1)粉煤灰、干灰的气力输送。
(2)水力冲灰系统。
3、海湖盐化工行业:
(1)盐厂、碱厂输送盐粒、盐水、卤水。
(2)海水淡化。
4、河道清淤:港口、江河、湖泊输送泥砂。
5、燃气工程(耐应力开裂指标)。
6、污水厂废水处理
相同介质、相同工作压力(1.0 Mpa)、相同长度PE100与超高管价格比较
PE100(燃气管) 超高分子量聚乙烯管
外径
㎜ 壁厚
㎜ 重量
㎏/m 单价
元/米 外径
㎜ 壁厚
㎜ 重量
㎏/m 单价
元/米
75 6.8 1.48 34.04 75 6.12 1.24 35.96
90 8.2 2.14 49.22 90 7.15 1.78 51.22
110 10.0 3.18 73.14 110 8.98 2.66 77.14
125 11.4 4.12 94.76 125 10.20 3.44 99.76
140 12.7 5.13 117.96 140 11.43 4.31 124.99
160 14.6 6.74 153.67 160 13.06 5.63 163.27
180 16.4 8.52 194.25 180 14.69 7.13 206.77
200 18.2 10.50 238.35 200 16.33 8.80 255.20
225 20.5 13.30 301.91 225 18.37 11.14 323.06
250 22.7 16.35 371.14 250 20.41 13.76 385.28
315 28.6 25.95 586.47 315 25.71 21.84 611.52
355 32.3 33.03 746.40 355 28.98 27.74 748.98
400 36.4 41.92 939.00 400 32.65 35.22 950.94
450 40.9 52.96 1186.30 450 36.73 44.57 1203.39
500 45.5 66.08 1473.58 500 40.82 55.03 1485.81
560 50.9 82.00 1828.60 560 45.71 69.02 1863.54
630 57.3 103.90 2306.58 630 51.63 87.80 2370.40
相同介质、相同工作压力(0.6MPa)、相同长度PE100与超高管造价比较
PE100(燃气管) 超高分子量聚乙烯管
外径
㎜ 壁厚
㎜ 重量
㎏/m 单价
元/米 外径
㎜ 壁厚
㎜ 重量
㎏/m 单价
元/米
75 4.3 0.98 21.56 75 3.18 0.79 22.91
90 5.2 1.42 31.24 90 4.56 1.14 33.06
110 6.1 2.09 45.98 110 5.57 1.71 49.59
125 7.1 2.68 58.96 125 6.3 2.21 64.09
140 8.0 3.36 73.92 140 7.0 2.77 80.33
160 9.1 4.39 96.58 160 8.1 3.61 104.9
180 10.3 5.58 122.76 180 9.1 4.57 127.96
200 11.4 6.85 150.70 200 10.1 5.65 158.20
225 12.8 8.64 190.00 225 11.4 7.14 199.92
250 14.2 10.67 230.40 250 12.66 8.82 242.55
315 17.9 16.89 364.80 315 15.9 14.00 385.00
355 20.2 21.51 464.40 355 17.97 17.79 480.33
400 22.8 27.30 600.60 400 20.25 22.58 587.08
450 25.6 34.50 745.20 450 22.78 28.58 771.66
500 28.4 42.53 893.10 500 25.30 35.28 952.56
560 31.9 53.44 1222 560 28.30 44.26 1195.00
630 35.8 67.48 1417.00 630 31.90 56.01 1512.00
相同介质、相同工作压力(1.0MPa)、相同长度PE100与超高管价格比较
PE100(给水管) 超高分子量聚乙烯管
外径
㎜ 壁厚
㎜ 重量
㎏/m 单价
元/米 外径
㎜ 壁厚
㎜ 重量
㎏/m 单价
元/米
75 4.4 0.936 20.59 75 3.95 0.82 23.78
90 5.3 1.35 29.70 90 4.74 1.19 34.51
110 6.5 2.02 44.44 110 5.79 1.77 51.33
125 7.4 2.61 57.64 125 6.58 2.29 66.41
140 8.2 3.26 71.74 140 7.87 2.87 83.23
160 9.4 4.27 93.84 160 8.42 3.75 108.75
180 10.6 5.40 118.80 180 9.47 4.74 137.46
200 11.8 6.70 147.40 200 10.53 5.86 169.94
225 13.2 8.40 184.80 225 11.84 7.41 214.89
250 14.7 10.43 229.46 250 13.16 9.51 256.20
315 18.5 16.50 363.00 315 16.58 14.53 406.84
355 20.9 21.05 463.10 355 18.68 18.45 516.60
400 23.5 26.70 587.40 400 21.05 23.42 632.34
450 26.5 33.80 743.60 450 23.68 29.64 800.28
500 29.4 41.70 917.40 500 26.32 36.60 988.20
560 32.9 52.30 1150.60 560 29.47 45.91 1239.60
630 37.0 66.20 1456.40 630 33.16 58.10 1568.80
相同介质、相同工作压力(0.8MPa)、相同长度PE100与超高管价格比较
PE100(给水管) 超高分子量聚乙烯管
外径
㎜ 壁厚
㎜ 重量
㎏/m 单价
元/米 外径
㎜ 壁厚
㎜ 重量
㎏/m 单价
元/米
75 3.6 0.774 17.00 75 3.20 0.675 19.57
90 4.3 1.110 24.40 90 3.85 0.98 28.40
110 5.3 1.67 36.74 110 4.70 1.45 42.20
125 6.0 2.15 47.30 125 5.40 1.89 54.80
140 6.7 2.69 59.18 140 6.00 2.36 68.40
160 7.7 3.54 77.88 160 6.90 3.10 86.80
180 8.0 4.15 91.30 180 7.70 3.90 109.20
200 9.6 5.51 121.22 200 8.60 4.80 134.00
225 10.7 6.90 151.80 225 9.60 6.10 171.00
250 12.0 8.60 189.20 250 10.70 **0 218.00
315 15.0 13.56 298.30 315 13.50 11.97 335.00
355 16.9 17.22 378.80 355 15.20 15.20 425.60
400 19.0 21.80 479.60 400 17.00 19.10 534.80
450 21.4 27.60 607.20 450 19.00 24.10 650.70
500 24.0 34.43 757.46 500 21.50 30.20 815.40
560 26.7 42.90 943.80 560 24.00 37.82 1021.1
630 30.0 54.25 1193.50 630 27.00 47.87 1292.40
页:
[1]