2011年国内硫酸产量
地区 2011年产量 2010年产量 同比±%总计 74166138 66083795 12.23%
天津市 296037 323449 -8.47%
河北省 843965 750041 12.52%
山西省 210530 225394 -6.59%
内蒙古自治区 2708932 2319799 16.77%
辽宁省 788139 842355 -6.44%
吉林省 230767 200446 15.13%
黑龙江省 72508 89493 -18.98%
上海市 279788 286605 -2.38%
江苏省 4880748 4538233 7.55%
浙江省 1024782 1071594 -4.37%
安徽省 4861086 4391850 10.68%
福建省 643962 592136 8.75%
江西省 2399721 2206401 8.76%
山东省 6075400 5157717 17.79%
河南省 3293113 2453030 34.25%
湖北省 7419730 6547639 13.32%
湖南省 2539570 2506032 1.34%
广东省 2526581 2215382 14.05%
广西壮族自治区 2684933 2380701 12.78%
重庆市 1767635 2003991 -11.79%
四川省 4229852 3543867 19.36%
贵州省 7331232 6131276 19.57%
云南省 11846053 10625309 11.49%
陕西省 1477234 1303838 13.30%
甘肃省 2587173 2430919 6.43%
青海省 205115 225148 -8.90%
宁夏回族自治区 603253 436987 38.05%
新疆维吾尔自治区 338300 284164 19.05%
感谢lz的费心整理受益颇深,支持!
这么多硫酸,得能刷多少厕所呀? 好像计算有误,2011年总产量应该是7371.5419万吨吧
反正量不小 2011年硫酸产量7371.51万吨,进口111万吨,出口44万吨(折百) 2011年12月份,我国生产硫酸(折100%)693万吨,同比增长11.24 %。2011年1-12月,全国硫酸的产量达7416.6万吨,同比增长12.23 %。
从各省市的产量来看,2011年1-12月,我国硫酸生产的前三省市是云南、湖北和贵州 ,分别占总产量的15.97%、10.00%和9.88%。
页:
[1]