全球多晶硅产量统计及供需情况
表格1、全球多晶硅产量统计(单位:吨)地区企业名称2006A 2007A 2008A 2009A 2010E 2011E 2012E
德山 5200 5200 5200 7500 8200 8200 8200
三菱(日本) 1600 1600 1800 1800 2800 2800 2800
日本 住友 900 1300 1400 1400 1400 3000 3600
M.Setek(相马) — 500 3000 3000 4000 6000 6000
小计 8700 8600 11400 13700 16400 20000 20600
Hemlock 10000 14500 17000 22500 27500 36000 36000
REC 5970 6670 6200 11000 18000 18000 18000
美国 MEMC 2600 2700 6000 8000 8000 16000 16000
三菱(美国) 1250 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Hoku — 建设中 2000 2000 2000
小计 19820 24370 30700 45000 56000 73500 73500
Wacker 德国) 6600 8000 11000 16000 25000 30000 35000
MEMC(意大利) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
欧洲 PV Crystalox (德) — — — 850 1800 1800 1800
Elkem(挪威) — — — 5000 5000 5000 5000
SilPro(法国) — — — 2500 2500 2500 2500
小计 7600 9000 12000 25350 34350 39350 39350
中国(23 家) 292 1139 4500 18000 30000 40000 50000
亚洲 DC 化学(韩国) — — 4000 5000 16500 26500 26500
小计 292 1139 8000 23000 46500 66500 76500
全世界合计 36412 43109 62300 108050 153250 199350 209950
全世界产量增速(%) 18.39 44.52 73.43 41.83 30.08 5.32
表格2、全球多晶硅供需对比(单位:万吨)
多晶硅 电子级多晶硅 太阳能级多晶硅
产能 产量 产量 需求量 供需差额 产量 需求量 供需差额
2004A 2.75 2.71 1.71 1.7 0.1 1 1.48 -0.48
2005A 3.45 3.2 1.8 1.95 -0.15 1.4 1.9 -0.5
2006A 3.8 4.1 1.9 2.1 -0.2 2.2 2.48 -2.75
2007A 4.95 5 2 2.3 -0.3 3 3.52 -0.52
2008A 9.78 6.52 2.17 2.25 -0.08 4.35 5.82 -1.47
2009A 14.5 10.6 2.2 2.2 0 8.5 7.5 1
2010E 20 15.3 3 2.5 0.5 12.3 10.2 2.1
2011E 22 17.5 3.2 2.8 0.4 14.3 13.5 0.8
2012E 25 21 3.5 3.2 0.3 17.5 17 0.5
2013E 27 23.5 3.5 3.5 0 20 21.4 -1.4
2014E 29 26 3.7 3.8 -0.1 22.3 26 -3.7
2015E 30 29 4 4.2 -0.2 25 30 -5
表格数据看点有点乱,是不是编辑一下
页:
[1]