charles006 发表于 2008-7-12 19:57:50

求压缩空气不同压力温度下饱和含湿量表

求压缩空气不同压力温度下饱和含湿量表
哪位大侠有么,谢谢

清风邀明月 发表于 2008-7-13 15:12:13

水的饱和蒸汽压与温度对应表
温度 ℃      压力Kg/cm2      温度 ℃      压力Kg/cm2      温度 ℃      压力Kg/cm2
100      1.0332      118↓      1.8995      136↓      3.286
101      1.0707      119      1.9612      137      3.382
102      1.1092      120      2.0245      138      3.481
103      1.1489      121      2.0895      139      3.582
104      1.1898      122      2.1561      140      3.685
105      1.2318      123      2.2245      141      3.790
106      1.2751      124      2.2947      142      3.898
107      1.3196      125      2.3666      143      4.009
108      1.3654      126      2.4404      144      4.122
109      1.4125      127      2.5160      145      4.237
110      1.4609      128      2.5935      146      4.355
111      1.5106      129      2.6730      147      4.476
112      1.5618      130      2.7544      148      4.599
113      1.6144      131      2.8378      149      4.725
114      1.6684      132      2.9233      150      4.854
115      1.7239      133      3.011      151      4.985
116      1.7809      134      3.101      152      5.120
117↑      1.8394      135      3.192      153      5.257
                                       
154↓      5.397      176↓      9.317      198↓      15.204
155      5.540      177      9.538      199      15.528
156      5.686      178      9.763      200      15.857
157      5.836      179      9.992      201      16.192
158      5.989      180      10.225      202      16.532
159      6.144      181      10.462      203      16.877
160      6.302      182      10.703      204      17.228
161      6.464      183      10.950      205      17.585
162      6.630      184      11.201      206      17.948
163      6.798      185      11.456      207      18.316
164      6.970      186      11.715      208      18.690
165      7.146      187      11.979      209      19.070
166      7.325      188      12.248      210      19.456
167      7.507      189      12.522      211      19.848
168      7.693      190      12.800      212      20.246
169      7.883      191      13.083      213      20.651
170      8.076      192      13.371      214      21.061
171      8.274      193      13.644      215      21.477
172      8.475      194      13.962      216      21.901
173      8.679      195      14.265      217      22.331
174      8.888      196      14.573      218      22.767
175      9.101      197      14.886      219      23.209
220↓      23.659      234↓      30.682      248↓      39.208
221      24.115      235      31.239      249      39.880
222      24.577      236      31.803      250      40.56
223      25.047      237      32.375      251      41.25
224      25.523      238      32.955      252      41.95
225      26.007      239      33.544      253      42.66
226      26.497      240      34.140      254      43.37
227      26.995      241      34.745      255      44.10
228      27.499      242      35.357      256      44.83
229      28.011      243      35.978      257      45.58
230      28.531      244      36.607      258      46.33
231      29.057      245      37.244      259      47.09
232      29.591      246      37.890      260      47.87
233      30.133      247      38.545      261      48.65

不文明 发表于 2008-7-14 09:45:07

你要多少度的,我告诉你.

ZJUpinch 发表于 2008-7-15 11:53:14

这个计算起来很容易的,你先查某个温度下的饱和蒸汽压(化工原理书上就有),然后用这个压力除以总压,就是水分的体积百分含量。如果想要的指标是湿度,则用公式:湿度=0.622*饱和蒸汽压/(总压-饱和蒸汽压)。

donghyyy 发表于 2008-9-23 12:31:59

化工原理书上有,可以查下

ranhuasong 发表于 2008-9-23 14:16:37

同意,直接用公式算

lcpinging 发表于 2009-1-16 10:20:37

谢谢4楼指点
我也正在找这个呢
页: [1]
查看完整版本: 求压缩空气不同压力温度下饱和含湿量表