空气在各压力下的液化温度
空气在各压力下的液化温度压力 露点 压力 露点
MPa K MPa K
0.1 81.623 0.8 104.83
0.2 88.024 0.9 106.57
0.3 92.316 1.0 108.18
0.4 95.648 1.5 114.83
0.5 98.415 2.0 120.02
0.6 100.80 2.5 124.32
0.7 102.92 3.0 127.99 将二楼同仁的数据转换成℃
压力 露点 压力 露点
MPa ℃ MPa ℃
0.1 -191.518 0.8 -168.32
0.2 -185.126 0.9 -166.58
0.3 -180.834 1.0 -164.97
0.4 -177.502 1.5 -158.32
0.5 -174.735 2.0 -153.13
0.6 -172.35 2.5 -148.83
0.7 -170.23 3.0 -145.16 好贴,收藏了 能不能 多发点啊呵呵 我想要0-7mpa的,谢谢 能不能 多发点啊呵呵 我想要0-7mpa的,谢谢
525h 发表于 2009-6-5 11:53
登录/注册后可看大图
空气的临界点在3.8MPa。 找空气的焓墒图,从图中就可以查的! TEMP PRES ENTHALPY
C MPA MM BTU/HR
-232.675 0.000 -0.0029
-194.120 0.100 -0.0024
-187.547 0.200 -0.0024
-183.140 0.300 -0.0023
-179.718 0.400 -0.0023
-176.874 0.500 -0.0023
-174.418 0.600 -0.0023
-172.241 0.700 -0.0023
-170.277 0.800 -0.0023
-168.481 0.900 -0.0023
-166.822 1.000 -0.0023 确实不错,可惜少了点,多一些就好了 lz要的是 空气在各压力下的液化温度
是露点温度
上面给的是泡点温度
页:
[1]
2